PlatzierungName (Startnummer)1. Zeit2. ZeitDurchschnittsgeschwindigkeit
1.Yves Fokonam (10)25 sec27 sec18,72 km/h (5,20 m/s)   
2.Ansgar Koehler (13)27 sec28 sec17,33 km/h (4,81 m/s)   
3.Yassine Faiz (1)33 sec28 sec16,71 km/h (4,64 m/s)   
4.Jan Kriesche (8)34 sec31 sec15,10 km/h (4,19 m/s)   
5.David Bemmann (5)33 sec32 sec14,63 km/h (4,06 m/s)   
6.Sebastian Becker (3)45 sec35 sec13,37 km/h (3,71 m/s)   
6.Julia Bach (11)35 sec-13,37 km/h (3,71 m/s)   
8.Sieglinde Böhme (14)37 sec38 sec12,65 km/h (3,51 m/s)   
9.Sebastian Schulze (4)-39 sec12,00 km/h (3,33 m/s)   
10.Kevin Richter (2)40 sec-11,70 km/h (3,25 m/s)   
11.Anna-Maria Schmiel (6)47 sec41 sec11,41 km/h (3,17 m/s)   
11.Dominik Kirchner (12)42 sec41 sec11,41 km/h (3,17 m/s)   
13.Fabian Hüsson (7)45 sec42 sec11,14 km/h (3,10 m/s)   
14.Emily Mietz (9)53 sec56 sec8,83 km/h (2,45 m/s)   
   


© 2024 Sozialzentrum-Bode e.V.